PARQUES NACIONALES DE ESPAÑA
Parque nacional | Provincia(s) | Fecha de declaración | Referente legislativo | Hanota 1 | Cotas máx. y mín. (m.s.n.m) | Principales ecosistemas | imágenes-flora |
Parque Nacional Picos de Europa | Asturias,León,Cantabria | 1918 / 1995 (Reclasificación y ampliación) | 1916 / 1989 | 17.000 64.660 | 2.646 70 | Alta montaña atlántica: Geomorfología Glaciar y cárstica foces, bosques de frondosas y praderío | |
Ordesa y Monte perdido | Huesca | 1918 / 1982 (Reclasificación y ampliación) | 1916 / 1975 | 2.100 /15.608 | 3.335 750 | Alta montaña atlántica: Glaciarismo y geomorfología glaciar, cárstica y fluvial, bosques de coníferas y frondosas | . |
Cañadas del Teide | Tenerife | 1954 1981 (Reclasificación) | 1.916 1975 1989/1997 | 13.571 18.990 | 3.718 1650 | Volcánico-macaronésica: Geomorfología volcánica, (cañadas, malpaíses...), endemismos, matorral canario de alta montaña |
|
Caldera de Taburiente | La Palma | 1954 1981 (Reclasificación) | 1916 1975 | 4.690 5.956(ZPP) | 2.426 430 | Volcánico-macaronésica: Caldera volcánica y erosiva, pinar canario, vegetación rupícola |
|
Aigüestortes y lago de San Mauricio | Lérida | 1955 1996 (Ampliación de laGeneralidad de Cataluña) | 1916 | 10.230 14.119 | 3.033 1350 | Alta montaña atlántica: Glaciarismo, bosques de coníferas y frondosas, praderío alpino. |
|
Doñana | Huelva,Sevilla | 1969 1978 (Reclasificación) | 1957 1975 | 34.625 50.720 13.540 (Pp) | 47 0 | Humedal: Marismas costeras, dunas móviles y vegetación sabulícola, pinares y alcornocales. |
|
Tablas de Daimiel | Ciudad Real | 1973 1980 (Reclasificación) | 1957 1975 | 1.928 5.410 (Pp) | 618 607 | Humedal: Humedal interior, saladares y vegetación de ribera |
|
Timanfaya | Lanzarote | 1974 1981 (Reclasificación) | 1957 1975 | 5.107 | 510 0 | Volcánico-macaronésica: seputiclub y pahoehoe, conos de cínder y actividades geotérmicas, endemismos. |
|
Garajonay | La Gomera | 1981 | 1975 | 3.984 | 1.487 700 | Volcánico-macaronésica: Barrancos, pitones fonolíticos, Roques, laurisilva canaria |
|
Archipiélago de Cabrera | Islas Baleares | 1991 | 1989 | 10.021 8.703 mar. 1.318 terr. | 172 0 -118 (fondo marino) | Marítimo-terestre: Islotes rocosos, fondos marinos, matorral mediterráneo. |
|
Cabañeros | Ciudad Real,Toledo | 1995 | 1989 | 39.687 | 1.448 600 | Media-alta montaña mediterránea: Sierras, piedemonte y superficie de rañas, monte meditrráneo y de transición; matorral, formaciones herbáceas |
|
Sierra Nevada | Granada,Almería | 1999 1989 (parque natural, 71.646 ha) | 1989/1997 | 70.953 | 3.482 1.200 | Media-alta montaña mediterránea: Huellas glaciares, periglaciarismo, pastos alpinos (borreguiles), bosques de quercíneas. |
|
Islas Atlánticas de Galicia | Pontevedra,La Coruña | 2002 | 8.400 1.200 terr. 7.200 mar. | Marítimo-terrestre: Fondos marinos, aves endémicas |
| ||
Monfragüe | Cáceres | 2007 | 17.852 | 750 250 | Media-alta montaña mediterránea: Bosque y matorral mediterráneo, dehesas, roquedos y masas de agua. |
| |
Sierra de Guadarrama | Madrid,Segovia | 2013 | 33.960 | 2.428 | Alta montaña mediterránea: Glaciarismo, bosques de coníferas y frondosas, bosques dequercíneas. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario