| Paises | PIB % Salud | Educación % | PIB % ED. | R.P.C | |
| 1 | Dinamaca | 9.7 | 11.4 | 8.7 | 33,518 $ |
| 2 | Holanda | 9.4 | 11.6 | 5.9 | 37,282 $ |
| 3 | Francia | 9.3 | 10.6 | 5.9 | 29,819 $ |
| 4 | Alemania | 9 | 12.2 | 4.6 | 34,437 $ |
| 5 | Austria | 8.5 | 10.8 | 5.5 | 36,353 $ |
| 6 | Reino Unido | 8.1 | 9.4 | 5.6 | 32,474 $ |
| 7 | Noruega | 8.1 | 12.6 | 7.3 | 46,982 $ |
| 8 | Portugal | 7.5 | 7.7 | 5.8 | 19,907 $ |
| 9 | Italia | 7.4 | 10.1 | 4.7 | 27,079 $ |
| 10 | España | 6.9 | 10.4 | 5 | 27,063 $ |
| 13 | Finladia | 6.7 | 10.3 | 6.8 | 32,510 $ |
| 11 | Grecia | 6.1 | 10.1 | 4.1 | 20,511 $ |
| 12 | Malta | 5.7 | 9.9 | 5.8 | 25,700 $ |
| Paises | PIB % Salud | Educación % | PIB % ED. | R.P.C | |
| 1 | Noruega | 8.1 | 12.6 | 7.3 | 46,982 $ |
| 2 | Alemania | 9 | 12.2 | 4.6 | 34,437 $ |
| 3 | Holanda | 9.4 | 11.6 | 5.9 | 37,282 $ |
| 4 | Dinamaca | 9.7 | 11.4 | 8.7 | 33,518 $ |
| 5 | Austria | 8.5 | 10.8 | 5.5 | 36,353 $ |
| 6 | Francia | 9.3 | 10.6 | 5.9 | 29,819 $ |
| 7 | España | 6.9 | 10.4 | 5 | 27,063 $ |
| 13 | Finladia | 6.7 | 10.3 | 6.8 | 32,510 $ |
| 8 | Italia | 7.4 | 10.1 | 4.7 | 27,079 $ |
| 9 | Grecia | 6.1 | 10.1 | 4.1 | 20,511 $ |
| 10 | Malta | 5.7 | 9.9 | 5.8 | 25,700 $ |
| 11 | Reino Unido | 8.1 | 9.4 | 5.6 | 32,474 $ |
| 12 | Portugal | 7.5 | 7.7 | 5.8 | 19,907 $ |
| Paises | PIB % Salud | Educación % | PIB % ED. | R.P.C | |
| 1 | Dinamaca | 9.7 | 11.4 | 8.7 | 33,518 $ |
| 2 | Noruega | 8.1 | 12.6 | 7.3 | 46,982 $ |
| 13 | Finladia | 6.7 | 10.3 | 6.8 | 32,510 $ |
| 3 | Francia | 9.3 | 10.6 | 5.9 | 29,819 $ |
| 4 | Holanda | 9.4 | 11.6 | 5.9 | 37,282 $ |
| 5 | Malta | 5.7 | 9.9 | 5.8 | 25,700 $ |
| 6 | Portugal | 7.5 | 7.7 | 5.8 | 19,907 $ |
| 7 | Reino Unido | 8.1 | 9.4 | 5.6 | 32,474 $ |
| 8 | Austria | 8.5 | 10.8 | 5.5 | 36,353 $ |
| 9 | España | 6.9 | 10.4 | 5 | 27,063 $ |
| 10 | Italia | 7.4 | 10.1 | 4.7 | 27,079 $ |
| 11 | Alemania | 9 | 12.2 | 4.6 | 34,437 $ |
| 12 | Grecia | 6.1 | 10.1 | 4.1 | 20,511 $ |
| Paises | PIB % Salud | Educación % | PIB % ED. | R.P.C | |
| 1 | Noruega | 8.1 | 12.6 | 7.3 | 46,982 $ |
| 2 | Holanda | 9.4 | 11.6 | 5.9 | 37,282 $ |
| 3 | Austria | 8.5 | 10.8 | 5.5 | 36,353 $ |
| 4 | Alemania | 9 | 12.2 | 4.6 | 34,437 $ |
| 5 | Dinamaca | 9.7 | 11.4 | 8.7 | 33,518 $ |
| 13 | Finladia | 6.7 | 10.3 | 6.8 | 32,510 $ |
| 6 | Reino Unido | 8.1 | 9.4 | 5.6 | 32,474 $ |
| 7 | Francia | 9.3 | 10.6 | 5.9 | 29,819 $ |
| 8 | Italia | 7.4 | 10.1 | 4.7 | 27,079 $ |
| 9 | España | 6.9 | 10.4 | 5 | 27,063 $ |
| 10 | Malta | 5.7 | 9.9 | 5.8 | 25,700 $ |
| 11 | Grecia | 6.1 | 10.1 | 4.1 | 20,511 $ |
| 12 | Portugal | 7.5 | 7.7 | 5.8 | 19,907 $ |
lunes, 9 de diciembre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario